※ 채용인원 및 일정은 각 기관별 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
2022년 충청권 이전공공기관 채용계획(총괄)
지역 | 기관명 | ’22년 지역인재 채용계획(예정) | 비고 |
전체 채용 인원(명) | 채용일정(원서접수) | 목표 비율 |
상반기 | 하반기 |
합계 | 3,235 | - | - | - | |
| 소계 | 226 | - | - | - | |
충남 (3) | 한국서부발전(주) | 90 | 1~2월 | 미정 | 30% | |
한국중부발전(주) | 108 | 1~2월 | 미정 | 30% | |
한국생산기술연구원 | 28 | - | 7월 | 24% | |
| 소계 | 2,664 | - | - | - | |
대전 (16) | (주)한국가스기술공사 | 173 | 5월 | 11월 | 24% | |
국방과학연구소 | 284 | 2월 | 5월 | 24% | |
코레일테크 | 12 | 2월 | - | 24% | |
한국과학기술원 | 22 | - | - | 24% | 상반기 원서 접수(‘21.11.) |
한국과학기술정보연구원 | 22 | 2월 | 8월 | 24% | |
한국생명공학연구원 | 24 | 2월 | 7월 | 24% | |
한국수자원공사 | 220 | - | 미정 | 24% | 상반기 원서 접수(‘21.12.) |
한국원자력연구원 | 100 | 2분기 | 미정 | 21% | |
한국조폐공사 | 45 | 하반기 | 하반기 | 24% | |
한국지질자원연구원 | 20 | 미정 | 미정 | 24% | 분야, 직무에 따라 상이 |
한국철도공사 | 1,600 | 3월 | 8월 | 24% | |
국가철도공단 | 70 | - | 9월 | 24% | |
한국특허정보원 | 6 | 2월 | - | 24% | |
한국한의학연구원 | 18 | - | 미정 | 24% | 상반기 원서 접수(‘21.12.) |
한국화학연구원 | 44 | 5월 | 10월 | 24% | |
한국등산·트레킹지원센터 | 4 | 2월 | - | 21% | |
| 소계 | 150 | - | - | - | |
세종 (21) | 가축위생방역지원본부 | 미정 | 4월 | 9월 | 30% | |
경제·인문사회연구회 | 미정 | 수시 | 수시 | 30% | |
과학기술정책연구원 | 4 | - | 11월 | 30% | |
국가과학기술연구회 | 8 | 2월 | 10월 | 30% | |
국토연구원 | 10 | 3월 | - | 30% | |
농림수산식품교육문화정보원 | 미정 | 미정 | 미정 | 30% | |
대외경제정책연구원 | 7 | 수시 | 수시 | 30% | |
산업연구원 | 3 | 2,3월 | 7월 | 30% | |
축산물품질평가원 | 미정 | 4월 | 10월 | 30% | |
한국개발연구원 | 30 | 1,4월 | 7, 10월 | 30% | |
한국교통연구원 | 1 | 2월 | 수시 | 30% | 결원 발생 시 채용 진행 |
한국노동연구원 | 5 | 2월 | 8월 | 30% | |
한국법제연구원 | 미정 | 미정 | 미정 | 30% | |
한국보건사회연구원 | 8 | 2월 | - | 30% | |
한국조세재정연구원 | 15 | 수시 | 수시 | 30% | |
한국직업능력연구원 | 13 | 미정 | 미정 | 30% | |
한국청소년정책연구원 | 4 | 1월 | 5월 | 30% | |
한국항로표지기술원 | 3 | 미정 | - | 21% | |
한국해양교통안전공단 | 31 | 3월 | 8월 | 30% | |
한국환경연구원 | 8 | 미정 | 미정 | 30% | |
중소기업기술정보진흥원 | 미정 | 미정 | 미정 | 24% | ‘21년 기관 이전 (대전->세종) |
| 소계 | 195 | - | - | - | |
충북 (11) | 정보통신산업진흥원 | 10 | 4월 | 미정 | 30% | |
정보통신정책연구원 | 4 | 미정 | 미정 | 30% | |
한국가스안전공사 | 86 | - | 4월 | 30% | 상반기 원서 접수(‘21.12.) |
한국고용정보원 | 11 | 5월 | 9월 | 30% | |
한국과학기술기획평가원 | 14 | - | 미정 | 30% | |
한국교육개발원 | 7 | 1월 | 7월 | 30% | |
한국교육과정평가원 | 12 | 미정 | - | 30% | |
한국보건복지인재원 | 미정 | 미정 | 미정 | 30% | 2,3분기 채용예정 |
한국보건산업진흥원 | 21 | - | 8월 | 30% | |
한국소비자원 | 30 | - | 7월 | 30% | |
한국식품안전관리인증원 | 미정 | 5월 | 미정 | 24% | |
※ 세부내용은 첨부파일을 참고해 주세요.