이용요금 (단위 : 천원)
룸타입 | 수용 인원 | 호실 | 비수기 | 성수기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주중 | 주말 | |||||||
1월~6월 / 9월~12월 (10개월) | 1월~6월 / 9월~12월 (10개월) | 7월, 8월 (2개월) | ||||||
학생 | 교직원 | 학생 | 교직원 | 학생 | 교직원 | |||
호텔형 (A) | 8인 | 501 | 190 | 210 | 210 | 230 | 260 | 280 |
호텔형 (B) | 8인 | 201 | 140 | 160 | 160 | 180 | 210 | 230 |
301 | 140 | 160 | 160 | 180 | 210 | 230 | ||
호텔형 (C) | 3인 | 202 | 50 | 70 | 60 | 80 | 110 | 130 |
302 | 50 | 70 | 60 | 80 | 110 | 130 | ||
502~508 | 50 | 70 | 60 | 80 | 110 | 130 | ||
콘도형 | 10인 | 203 | 100 | 120 | 110 | 130 | 160 | 180 |
204 | 100 | 120 | 110 | 130 | 160 | 180 | ||
205 | 100 | 120 | 110 | 130 | 160 | 180 | ||
303 | 100 | 120 | 110 | 130 | 160 | 180 | ||
304 | 100 | 120 | 110 | 130 | 160 | 180 | ||
305 | 100 | 120 | 110 | 130 | 160 | 180 | ||
강당 | 90인 | - | 50 (2시간 기준) |
비수기 주말 : 금요일, 토요일, 공휴일 전날, 연휴(마지막 날 제외)
바비큐 시설 이용요금
구분 | 보유 대수 | 요금 | 비고 |
---|---|---|---|
바비큐 가스 그릴 | 2대 | 3만원 |
|
일반 바비큐 | 5대 | 무료 | - |
이용요금 납부방법 : 계좌 입금 (※ 현지 현금 납부 불가)
계좌정보 | 하나은행 642-910024-37005 | 예금주 | 건양대학 |
---|---|---|---|
입금자명 | “예약자명+예약호실” 또는 “예약번호 6자리”로 반드시 입금 예) 김건양201호 또는 150000 |
유의사항
- 기준인원 초과 시 추가징수 : 1일 1인당 10,000원
- 입금 시 반드시 예약자 명의로 입금해야 함.
- 사용일 기준 7일 이전에 이용료 전액 입금 (※ 미입금시 자동취소)
- 문의사항
- 서천수련관 관리실 : 041-951-3156
- 건양대학교 총무팀 : 041-730-5205