경찰은 국민의 생활과 신체, 재산을 보호하고 사회질서 유지를 위하여 만들어진 공무원 조직으로, 여타 공무원 직종과는 달리 그 업무 범위가 정보, 수사, 형사, 교통, 방범, 경무, 경비, 보안, 해양, 항공, 통신, 경호, 운전 등 다방면에 걸쳐 있으며, 매우 방대한 조직으로 구성되어져 있다. 이러한 임무를 수행하는 경찰공무원은 공개채용과 특별채용의 두 가지가 있으며, 계급별로도 요건에 따라 다양하게 채용되고 있다. 때때로 결원 보충을 원활히 하기 위하여 직무 분야별·근무예정 지역 또는 근무예정 기관별로 구분하여 경찰관을 채용하기도 한다. 경찰 공무원은 업무의 특성상 시험과정이 특이하다. 일반 공무원 시험과는 달리, 경찰공무원 시험은 필기시험, 체력검사, 적성검사, 면접, 가산점 등을 거쳐 최종 임용됩니다.
경무 | 경찰조직, 인사 재무 등을 관리하는 업무로 일반기업체의 총무와 비슷한 기능이다. |
---|---|
생활안전 | 풍속, 생활안전(범죄예방), 외근경찰(경찰서나 지구대 등 활동), 소년경찰(청소년보호, 단속)활동을 한다. |
교통 | 도로에서 발생하는 위해의 예방과 단속, 교통정리(운전면허, 사이카, 고속도로 순찰대 활동포함) 등 |
경비 | 사회공공의 안녕, 질서를 위태롭게 하는 각종사태를 예방, 진압하는 활동 등 |
작전 | 대간첩작전, 전투경찰대운영, 예비군동원 등 |
수사 | 범죄를 수사하고 증거를 수집하는 경찰활동(형사근무, 피의자조사, 감식, 컴퓨터운용) |
정보 | 국가사회의 기본질서를 파괴하는 행위를 예방, 단속하는 경찰활동(국가안보에 관련된 정보수집) 등 |
보안 | 대간첩 용공분자색출 및 검거, 반국가적, 반사회적사범에 대한첩보 수집 및 이의 예방활동이다. |
외사 | 외국인범죄, 외국인동향조사, 밀항단속 등의 활동이다. |
통신 | 경찰의 유선, 무선통신 전송업무 등을 수행하는 특수분야이다. |
해양 | 해양경찰청에 소속되어 해상경비, 해상범죄단속 등의 업무를 수행하는 특수분야 이다. |
항공 | 경찰항공기 운항, 정비업무등의 업무를 수행하는 특수분야이다. |
운전 | 경찰차량의 운행, 정비업무등의 업무를 수행하는 특수분야이다. |
순경→ 경장 | 1년 | 경장→ 경사 | 1년 | 경사 → 경위 | 2년 |
---|---|---|---|---|---|
경위 → 경감 | 2년 | 경감 → 경정 | 3년 | 경정 → 총경 | 3년 |
계급 | 주요업무 |
---|---|
순경 | 일선 지구대와 경찰서·기동대 등에서 치안실무자로서 국민과 가장 밀접한 임무를 수행하고 있으며 '경찰의 뿌리'라고 할 수 있습니다 |
경장 | |
경사 | |
경위 | 지구대 순찰팀장, 파출소장, 경찰서 계장급, 경찰청·지방청 실무자 |
경감 | 지구대장, 경찰서 주요계장 및 팀장(생활안전, 강력, 정보2 등), 경찰청·지방청 반장급 |
경정 | 경찰서 과장, 경찰청·지방청 계장급 |
총경 | 경찰서장, 경찰청·지방청 과장급으로 근무 |
경무관 | 지방청차장, 서울청부장, 경찰교육기관 교수부장 |
치안감 | 지방청차장, 서울청부장, 경찰교육기관 교수부장 |
치안정감 | 경찰청차장, 경찰대학장, 서울청장 |
치안총감 | 경찰청장 |
지방청 별로 다를 수 있으며 일반경찰, 101단, 해양경찰 별로 차이가 날 수 있으므로 본인이 확인해야 함
경무 | 내용 및 기준 |
---|---|
체격 | 국립 · 공립병원 또는 종합병원에서 실시한 경찰공무원 채용시험 신체검사 및 약물검사의 결과 건강상태가 양호하고, 사지가 완전하며, 가슴· 배· 입· 구강 및 내장의 질환이 없어야 한다. |
시력 | 시력(교정시력을 포함한다)은 양쪽 눈이 각각 0.8 이상이어야 한다. |
색신(色神) | 색신이상(약도 색신이상을 제외한다)이 아니어야 한다. |
청력 | 청력이 정상(좌우 각각 40데시벨(dB) 이하의 소리를 들을 수 있는 경우를 말한다)이어야 한다. |
협압 | 고혈압(수축기혈압이 145수은주밀리미터(mmHg)을 초과하거나 장기혈압이 90수은주밀리미터(mmHg)을 초과하는 경우를 만한다. 또는 저혈압(수축기혈안이 90수은주밀리미터(mmHg)미만 이거나 확장기혈압이 60수은주밀리미터(mmHg) 미만인 경우를 말한다.)이 아니어야 한다. |
사시(斜視) | 검안기 측정 결과 수평사위 20프리즘 이상이거나 수직사위 10프리즘 이상이 아니어야 한다. 다만, 안과전문의의 정상 판단을 받은 경우에는 그러하지 아니하다. |
문신 | 시술동기, 의미 및 크기가 경찰공무원의 명예를 훼손할 수 있다고 판단되는 문신이 없어야 한다. |
비고 위 “체격” 항목 중 “사지의 완전성”과 “문신”에 대한 구체적인 기준은 경찰청장이 한다.
구분 | 10점 | 9점 | 8점 | 7점 | 6점 | 5점 | 4점 | 3점 | 2점 | 1점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남자 | 100m 달리기 (초) | 12.7 이내 | 12.8 ~ 13.0 | 13.1 ~ 13.3 | 13.4 ~ 13.6 | 13.7 ~ 14.0 | 14.1 ~ 14.4 | 14.5 ~ 14.7 | 14.8 ~ 15.1 | 15.2 ~ 15.3 | 15.4 이후 |
1200m달리기(초) | 250이내 | 251~ 266 | 267~ 282 | 283~ 298 | 299~ 314 | 315~ 330 | 331~ 346 | 347~ 363 | 364~ 380 | 381이후 | |
윗몸 일으 키기 (회/ 60초) | 58 이상 | 57 ~ 55 | 54 ~ 51 | 50 ~ 46 | 45 ~ 40 | 39 ~ 36 | 35 ~ 31 | 30 ~ 25 | 24 ~ 22 | 21 이하 | |
좌우 악력(kg) | 61 이상 | 60 ~ 59 | 58 ~ 56 | 55 ~ 54 | 53 ~ 51 | 50 ~ 84 | 47 ~ 45 | 44 ~ 42 | 41 ~ 39 | 38 이하 | |
팔굽혀 펴기 (회/1분) | 58 이상 | 57 ~ 54 | 53 ~ 50 | 49 ~ 46 | 45 ~ 42 | 41 ~ 38 | 37 ~ 33 | 32 ~ 28 | 27 ~ 23 | 22이하 | |
여자 | 100m 달리기(초) | 14.0이내 | 14.1 ~ 14.7 | 14.8 ~ 15.5 | 15.6 ~ 16.3 | 16.4 ~ 17.0 | 17.1 ~ 17.7 | 17.8 ~ 18.5 | 18.6 ~ 19.2 | 19.3 ~ 20.0 | 20.1 이후 |
1200m달리기(초) | 340이내 | 341~ 358 | 359~ 376 | 377~ 394 | 395~ 413 | 414~ 432 | 433~ 451 | 452~ 470 | 471~ 489 | 490 이후 | |
윗몸 일으 키기 (회/ 60초) | 55 이상 | 54 ~ 50 | 49 ~ 45 | 44 ~ 40 | 39 ~ 35 | 34 ~ 30 | 29 ~ 25 | 24 ~ 19 | 18 ~ 13 | 12 이하 | |
좌우 악력(kg) | 40 이상 | 39 ~ 38 | 37 ~ 36 | 35 ~ 34 | 33 ~ 31 | 30 ~ 29 | 28 ~ 27 | 26 ~ 25 | 24 | 23 이하 | |
팔굽혀 펴기 (회/1분) | 50 이상 | 49 ~ 46 | 45 ~ 42 | 41 ~ 38 | 37 ~ 34 | 33 ~ 30 | 29 ~ 26 | 25 ~ 22 | 21 ~ 19 | 18 이하 |
비고
검사 진행순서 | 검사 | 세부내용 |
---|---|---|
적성검사 | U-K검사 | 검사의 목적은 단순한 작업을 시키고 나서 그 작업량의 유형으로 인격을 파악하려는 것 (작업을 마친 후 각 행의 계산이 끝난 곳의 숫자를 연결하여 정형화되어 있는 표준곡선과 수험생의 곡선을 비교함으로써 수험생의 성격을 파악) |
일반 적성검사 | 언어력검사 | 국어능력을 테스트하는 것으로, 문장 및 언어의 이해, 판단, 추측 등의 능력을 측정 |
추리력검사 | 논리적 사고 판단 테스트 | |
공간지각력 검사 | 구조조직 / 공간논리 / 입체구성 | |
인성검사 | 인성검사 | 인성검사는 면접시험에서 면접관의 면접자료로서 활용이 되므로 있는 그대로 작성하는 것이 좋다. 또한 되도록이면 공란을 만들지 말고 모두 적는 것이 좋다. 인성검사의 문제 중 뒤에 치르게 되는 흥미검사나 전기검사에 다시 출제되는 것도 있는데, 이 경우 두 개의 답이 다르게 되면 좋지 않다. |
흥미검사, 전기 자료 검사 | 흥미검사 | 주로 직업의 종류를 주고 본인의 흥미 있는 직업에 대해 선택하는 문제의 유형이 많다. |
전기검사 | 5개의 보기가 주어지고 본인의 과거에 대해 5개 중에서 선택하게 하는 유형 |
적성검사가 단순히 검사로서 끝나는 것이 아니라 점수로 부여가 되며, 면접에까지 영향을 미치고 있음
1단계 : 동료면접(임용 후 현장에서 함께 근무하게 될 직원들의 시각에서 수험생의 일반적 능력, 전문지식과 상황대처능력 등을 평가하는 단계)
면접방식 : 집단면접을 통한 주제발표 등으로 수험생간 비교평가, 3~5인을 1개조로 구성, 약 30분간 면접실시
진행방식 :
2단계 : 인성면접(직장상사의 입장에서 부하직원의 기본인성과 가치관, 향후 발전가능성 및 조직적응성등에 대한 평가를 하는 단계)
면접방식 : 개별면접, 수험생 1인을 대상으로 면접위원과 문답(1인당 5~10분)
진행방식 :
구분 | 응 시 자 격 요 건 | |
---|---|---|
응시연령 | 18세이상~30세이하(1980. 1. 1 ~ 1993. 12. 31 출생자)※ 제대군인 응시상한 연령은 군복무기간 1년미만 1세, 1년이상 2년미만 2세, 2년이상은 3세씩 응시상한연령을 각각 연장함 | |
학력 | 학력제한 없음 | |
병역 | 남자는 병역을 필하였거나 면제된 자 (’11. 4. 11이전 전역예정자 포함) | |
신체조건 | 체격 | 국·공립병원 또는 종합병원에서 실시한 경찰공무원채용신체검사 및 약물검사 결과 건강상태가 양호하고 사지가 완전하며 가슴·배·입· 구강·내장의 질환이 없어야 함 |
시력 | 좌·우 각각 0.8 이상(교정시력포함) | |
색신 | 색신이상이 아니어야 함. 단, 종합병원·국공립병원의 검사결과 약도 색신이상으로 판정된 경우 응시자격 인정 | |
청력 | 청력이 정상(20dB이하)이어야 함 | |
혈압 | 고혈압·저혈압이 아니어야 함 (확장기 : 9060mmHg, 수축기 : 14590mmHg) | |
사시(斜視) | 검안기 측정 결과 수평사위 20프리즘 이상이거나 수직사위 10프리즘 이상이 아니어야 한다. 다만, 안과전문의의 정상 판단을 받은 경우에는 그러하지 아니하다. | |
문신 | 시술동기, 의미 및 크기가 경찰공무원의 명예를 훼손할 수 있다고 판단되는 문신이 없어야 한다. | |
운전면허 | 운전면허 1종 보통이상을 소지하여야 함 |
비고 위 “체격” 항목 중 “사지의 완전성”과 “문신”에 대한 구체적인 기준은 경찰청장이 한다.
경찰관 채용 시험에는 거주지 제한이 없다. 주민등록지에 상관없이 자신이 원하는 곳은 어디든지 지원할 수 있고, 합격 후 응시지역에서 근무하게 된다. 다만, 경찰의 업무특성을 고려, 도서·산간·벽지등 특수지역에 근무할 경찰관은 일정 지역에 일정기간 이상 거주를 하였거나, 특수지역에서 일단 일정기간 근무를 해야만 일반부서에 근무할 수 있도록 한 시험도 있다.
필기시험 | [개편안]경찰학개론,한국사,영어,형법,형사소송법[현행]경찰학개론, 수사Ⅰ, 영어, 형법, 형사소송법 |
---|---|
신체검사 | 경찰관으로서 신체 적합성 검사 |
체력검정 | 100m달리기, 1200m달리기, 윗몸일으키기,좌 · 우 악력, 팔굽혀펴기 |
적성검사 | 경찰관으로서의 적성을 종합검정 |
면접 | 준법성·성실성·창의성·가치관 등 능력 및 인성 검정 |
구분 | 10점 | 9점 | 8점 | 7점 | 6점 | 5점 | 4점 | 3점 | 2점 | 1점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남자 | 100m 달리기 (초) | 12.7 이내 | 12.8 ~ 13.0 | 13.1 ~ 13.3 | 13.4 ~ 13.6 | 13.7 ~ 14.0 | 14.1 ~ 14.4 | 14.5 ~ 14.7 | 14.8 ~ 15.1 | 15.2 ~ 15.3 | 15.4 이후 |
1200m달리기(초) | 250이내 | 251~ 266 | 267~ 282 | 283~ 298 | 299~ 314 | 315~ 330 | 331~ 346 | 347~ 363 | 364~ 380 | 381이후 | |
윗몸 일으 키기 (회/ 60초) | 58 이상 | 57 ~ 55 | 54 ~ 51 | 50 ~ 46 | 45 ~ 40 | 39 ~ 36 | 35 ~ 31 | 30 ~ 25 | 24 ~ 22 | 21 이하 | |
좌우 악력(kg) | 61 이상 | 60 ~ 59 | 58 ~ 56 | 55 ~ 54 | 53 ~ 51 | 50 ~ 84 | 47 ~ 45 | 44 ~ 42 | 41 ~ 39 | 38 이하 | |
팔굽혀 펴기 (회/1분) | 58 이상 | 57 ~ 54 | 53 ~ 50 | 49 ~ 46 | 45 ~ 42 | 41 ~ 38 | 37 ~ 33 | 32 ~ 28 | 27 ~ 23 | 22이하 | |
여자 | 100m 달리기(초) | 14.0이내 | 14.1 ~ 14.7 | 14.8 ~ 15.5 | 15.6 ~ 16.3 | 16.4 ~ 17.0 | 17.1 ~ 17.7 | 17.8 ~ 18.5 | 18.6 ~ 19.2 | 19.3 ~ 20.0 | 20.1 이후 |
1200m달리기(초) | 340이내 | 341~ 358 | 359~ 376 | 377~ 394 | 395~ 413 | 414~ 432 | 433~ 451 | 452~ 470 | 471~ 489 | 490 이후 | |
윗몸 일으 키기 (회/ 60초) | 55 이상 | 54 ~ 50 | 49 ~ 45 | 44 ~ 40 | 39 ~ 35 | 34 ~ 30 | 29 ~ 25 | 24 ~ 19 | 18 ~ 13 | 12 이하 | |
좌우 악력(kg) | 40 이상 | 39 ~ 38 | 37 ~ 36 | 35 ~ 34 | 33 ~ 31 | 30 ~ 29 | 28 ~ 27 | 26 ~ 25 | 24 | 23 이하 | |
팔굽혀 펴기 (회/1분) | 50 이상 | 49 ~ 46 | 45 ~ 42 | 41 ~ 38 | 37 ~ 34 | 33 ~ 30 | 29 ~ 26 | 25 ~ 22 | 21 ~ 19 | 18 이하 |
비 고
필기 50% + 체력 25% + 적성(면접자료로 활용)+면접 20%(1단계 10%,2단계 10%)+가산점(5%)의 비율로 합산한 성적의 고득점자 순으로 최종합격자 결정
인정과목 |
---|
체포술(무도ㆍ사격 포함), 헌법, 행정법, 형법, 형사소송법, 행정학, 범죄학, 경찰학, 비교경찰론, 한국경찰사, 경찰윤리, 경찰경무론, 경찰생활안전론, 경찰수사론, 경찰경비론, 경찰교통론, 경찰정보론, 경찰보안론, 경찰외사론, 범죄심리학, 피해자학, 과학수사론, 법의학, 형사정책론, 경찰연구 방법론, 테러정책론, 민간경비론, 경찰기획(정책)론, 소년범죄론, 자치경찰론, 국가정보학, 사회병리학, 범죄통계학, 범죄예방론 또는 이와 유사한 과목으로서 경찰청장이 인정하는 과목 |